直插 | 最高反向峰值電壓 | 最大平均整流電流 | 最大峰值浪湧電流 | 最大反向漏電流 | 正向壓降 | 最大反向恢複時間 | 封裝形式 | ||
Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Forward Voltage @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | 直插 | |||
PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
1.0AMPER/1.0A 整流二極管 | |||||||||
M1![]() | 50 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | ┅ | SMA |
M4![]() | 400 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | ┅ | SMA |
M7![]() | 1000 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | ┅ | SMA |
1000 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | ┅ | SOD-123 | |
1000 | 1.O | 30 | 75 | 5.O | 1.O | 1.O | ┅ | SMAF | |
2.0AMPERES/2.0A 整流二極管 | |||||||||
50 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.O | ┅ | SMA/SMB | |
S2B![]() | 100 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.O | ┅ | SMA/SMB |
S2D![]() | 200 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.O | ┅ | SMA/SMB |
S2G![]() | 400 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.O | ┅ | SMA/SMB |
S2J![]() | 600 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.O | ┅ | SMA/SMB |
S2K![]() | 800 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.O | ┅ | SMA/SMB |
S2M![]() | 1000 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.O | ┅ | SMA/SMB |
3.0AMPERES/3.0A 整流二極管 | |||||||||
S3A![]() ![]() | 50 | 3.O | 75 | 200 | 5.O | 3.O | 1.O | ┅ | SMB/SMC |
S3B![]() ![]() | 100 | 3.O | 75 | 200 | 5.O | 3.O | 1.O | ┅ | SMB/SMC |
S3D![]() ![]() | 200 | 3.O | 75 | 200 | 5.O | 3.O | 1.O | ┅ | SMB/SMC |
S3G![]() ![]() | 400 | 3.O | 75 | 200 | 5.O | 3.O | 1.O | ┅ | SMB/SMC |
S3J![]() ![]() | 600 | 3.O | 75 | 200 | 5.O | 3.O | 1.O | ┅ | SMB/SMC |
S3K![]() ![]() | 800 | 3.O | 75 | 200 | 5.O | 3.O | 1.O | ┅ | SMB/SMC |
S3M![]() ![]() | 1000 | 3.O | 75 | 200 | 5.O | 3.O | 1.O | ┅ | SMB/SMC |
工廠地址:安徽省六安市金寨產業園區
深圳辦事處地址:深圳市福田區寶華大廈A1428
中山辦事處地址:中山市古鎮長安燈飾配件城C棟11卡
杭州辦事處:杭州市西湖區文三西路118號杭州電子商務大廈6層B座
電話:13534146615
企業QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版權所有 | 備案號:粵ICP備2020121154號