Type | PDF | Zener Voltage Range | Dynamic Resistance | Reverse Leakage Current | Temp coefficient of Zener Voltage | ||||||
Vznom V | IZT for VZT | rzJT | rzJK at IzT | Ta =25℃ | Ta =125℃ IR at VR | ||||||
mA | V | Ω | Ω | mA | μA | μA | V | TKvz %/K | |||
ZMM2V0 | ![]() | 2.0 | 5 | 1.80~2.15 | 〈85 | <600 | 1 | <100 | <200 | 1 | -0.09~-0.006 |
ZMM2v2 | ![]() | 2.2 | 5 | 2.08~2.33 | 〈85 | <600 | 1 | <75 | <160 | 1 | -0.09~-0.006 |
ZMM2v4 | ![]() | 2.4 | 5 | 2.28~2.56 | 〈85 | <600 | 1 | <50 | <100 | 1 | -0.09~-0.006 |
ZMM2v7 | ![]() | 2.7 | 5 | 2.5~2.9 | 〈85 | <600 | 1 | <10 | <50 | 1 | -0.09~-0.006 |
ZMM3v0 | ![]() | 3.0 | 5 | 2.8~3.2 | 〈85 | <600 | 1 | <4 | <40 | 1 | -0.08~-0.05 |
ZMM3v3 | ![]() | 3.3 | 5 | 3.1~3.5 | 〈85 | <600 | 1 | <2 | <40 | 1 | -0.08~-0.05 |
ZMM3v6 | ![]() | 3.6 | 5 | 3.4~3.8 | 〈85 | <600 | 1 | <2 | <40 | 1 | -0.08~-0.05 |
ZMM3v9 | ![]() | 3.9 | 5 | 3.7~4.1 | 〈85 | <600 | 1 | <2 | <40 | 1 | -0.08~-0.05 |
ZMM4v3 | ![]() | 4.3 | 5 | 4.0~4.6 | <75 | <600 | 1 | <1 | <20 | 1 | -0.06~-0.03 |
ZMM4v7 | ![]() | 4.7 | 5 | 4.4~5.0 | <60 | <600 | 1 | <0.5 | <10 | 1 | -0.05~0.02 |
ZMM5v1 | ![]() | 5.1 | 5 | 4.8~5.4 | <35 | <550 | 1 | <0.1 | <2 | 1 | -0.02~0.02 |
ZMM5v6 | ![]() | 5.6 | 5 | 5.2~6.0 | <25 | <450 | 1 | <0.1 | <2 | 1 | -0.05~0.05 |
ZMM6v2 | ![]() | 6.2 | 5 | 5.8~6.6 | <10 | <200 | 1 | <0.1 | <2 | 2 | 0.03~0.06 |
ZMM6v8 | ![]() | 6.8 | 5 | 6.4~7.2 | <8 | <150 | 1 | <0.1 | <2 | 3 | 0.03~0.07 |
ZMM7v5 | ![]() | 7.5 | 5 | 7.0~7.9 | <7 | <50 | 1 | <0.1 | <2 | 5 | 0.03~0.07 |
ZMM8v2 | ![]() | 8.2 | 5 | 7.7~8.7 | <7 | <50 | 1 | <0.1 | <2 | 6.2 | 0.03~0.08 |
ZMM9v1 | ![]() | 9.1 | 5 | 8.5~9.6 | <10 | <50 | 1 | <0.1 | <2 | 6.8 | 0.03~0.09 |
ZMM10 | ![]() | 10 | 5 | 9.4~10.6 | <15 | <70 | 1 | <0.1 | <2 | 7.5 | 0.03~0.1 |
ZMM11 | ![]() | 11 | 5 | 10.4~11.6 | <20 | <70 | 1 | <0.1 | <2 | 8.2 | 0.03~0.11 |
ZMM12 | ![]() | 12 | 5 | 11.4~12.7 | <20 | <90 | 1 | <0.1 | <2 | 9.1 | 0.03~0.11 |
ZMM13 | ![]() | 13 | 5 | 12.4~14.1 | <26 | <110 | 1 | <0.1 | <2 | 10 | 0.03~0.11 |
ZMM15 | ![]() | 15 | 5 | 13.8~15.6 | <30 | <110 | 1 | <0.1 | <2 | 11 | 0.03~0.11 |
ZMM16 | ![]() | 16 | 5 | 15.3~17.1 | <40 | <170 | 1 | <0.1 | <2 | 12 | 0.03~0.11 |
ZMM18 | ![]() | 18 | 5 | 16.8~19.1 | <50 | <170 | 1 | <0.1 | <2 | 13 | 0.03~0.11 |
ZMM20 | ![]() | 20 | 5 | 18.8~21.2 | <55 | <220 | 1 | <0.1 | <2 | 15 | 0.03~0.11 |
ZMM22 | ![]() | 22 | 5 | 20.8~23.3 | <55 | <220 | 1 | <0.1 | <2 | 16 | 0.04~0.12 |
ZMM24 | ![]() | 24 | 5 | 22.8~25.6 | <80 | <220 | 1 | <0.1 | <2 | 18 | 0.04~0.12 |
ZMM27 | ![]() | 27 | 5 | 25.1~28.9 | <80 | <220 | 1 | <0.1 | <2 | 20 | 0.04~0.12 |
ZMM30 | ![]() | 30 | 5 | 28~32 | <80 | <220 | 1 | <0.1 | <2 | 22 | 0.04~0.12 |
ZMM33 | ![]() | 33 | 5 | 31~35 | <80 | <220 | 1 | <0.1 | <2 | 24 | 0.04~0.12 |
ZMM36 | ![]() | 36 | 5 | 34~38 | <80 | <220 | 1 | <0.1 | <2 | 27 | 0.04~0.12 |
ZMM39 | ![]() | 39 | 2.5 | 37~41 | <90 | <500 | 0.5 | <0.1 | <5 | 30 | 0.04~0.12 |
ZMM43 | ![]() | 43 | 2.5 | 40~46 | <90 | <500 | 0.5 | <0.1 | <5 | 33 | 0.04~0.12 |
ZMM47 | ![]() | 47 | 2.5 | 44~50 | <110 | <600 | 0.5 | <0.1 | <5 | 36 | 0.04~0.12 |
ZMM51 | ![]() | 51 | 2.5 | 48~54 | <125 | <700 | 0.5 | <0.1 | <10 | 39 | 0.04~0.12 |
ZMM56 | ![]() | 56 | 2.5 | 52~60 | <135 | <700 | 0.5 | <0.1 | <10 | 43 | 0.04~0.12 |
ZMM62 | ![]() | 62 | 2.5 | 58~66 | <150 | <1000 | 0.5 | <0.1 | <10 | 47 | 0.04~0.12 |
ZMM68 | ![]() | 68 | 2.5 | 64~72 | <200 | <1000 | 0.5 | <0.1 | <10 | 51 | 0.04~0.12 |
ZMM75 | ![]() | 75 | 2.5 | 70~79 | <250 | <1000 | 0.5 | <0.1 | <10 | 56 | 0.04~0.12 |
ZMM82 | ![]() | 82 | 2.5 | 77~87 | <300 | <1500 | 0.25 | <0.1 | <10 | 62 | 0.05-0.12 |
ZMM91 | ![]() | 91 | 1 | 85~96 | <450 | <2000 | 0.1 | <0.1 | <10 | 68 | 0.05-0.12 |
ZMM100 | ![]() | 100 | 1 | 94~106 | <450 | <5000 | 0.1 | <0.1 | <10 | 75 | 0.05-0.12 |
ZMM110 | ![]() | 110 | 1 | 104~116 | <600 | <5000 | 0.1 | <0.1 | <10 | 82 | 0.05-0.12 |
ZMM120 | ![]() | 120 | 1 | 114~127 | <800 | <5500 | 0.1 | <0.1 | <10 | 91 | 0.05-0.12 |
ZMM130 | ![]() | 130 | 1 | 124~141 | <950 | <6000 | 0.1 | <0.1 | <10 | 100 | 0.05-0.12 |
ZMM150 | ![]() | 150 | 1 | 138~156 | <1250 | <6500 | 0.1 | <0.1 | <10 | 110 | 0.05-0.12 |
ZMM160 | ![]() | 160 | 1 | 153~171 | <1400 | <7000 | 0.1 | <0.1 | <10 | 120 | 0.05-0.12 |
ZMM180 | ![]() | 180 | 1 | 168~191 | <1700 | <8500 | 0.1 | <0.1 | <10 | 130 | 0.05-0.12 |
ZMM200 | ![]() | 200 | 1 | 188~212 | <2000 | <10000 | 0.1 | <0.1 | <10 | 150 | 0.05-0.12 |
MM1Z2V0 | ![]() | 2.0 | 5 | 1.80~2.15 | 100 | 5 | 120 | 0.5 | |||
MM1Z2V2 | ![]() | 2.2 | 5 | 2.08~2.33 | 100 | 5 | 120 | 0.7 | |||
MM1Z2V4 | ![]() | 2.4 | 5 | 2.28~2.56 | 100 | 5 | 120 | 1 | |||
MM1Z2V7 | ![]() | 2.7 | 5 | 2.5~2.9 | 110 | 5 | 120 | 1 | |||
MM1Z3V0 | ![]() | 3.0 | 5 | 2.8~3.2 | 120 | 5 | 50 | 1 | |||
MM1Z3V3 | ![]() | 3.3 | 5 | 3.1~3.5 | 130 | 5 | 20 | 1 | |||
MM1Z3V6 | ![]() | 3.6 | 5 | 3.4~3.8 | 130 | 5 | 10 | 1 | |||
MM1Z3V9 | ![]() | 3.9 | 5 | 3.7~4.1 | 130 | 5 | 5 | 1 | |||
MM1Z4V3 | ![]() | 4.3 | 5 | 4.0~4.6 | 130 | 5 | 5 | 1 | |||
MM1Z4V7 | ![]() | 4.7 | 5 | 4.4~5.0 | 130 | 5 | 2 | 1 | |||
MM1Z5V1 | ![]() | 5.1 | 5 | 4.8~5.4 | 130 | 5 | 2 | 1.5 | |||
MM1Z5V6 | ![]() | 5.6 | 5 | 5.2~6.0 | 80 | 5 | 1 | 2.5 | |||
MM1Z6V2 | ![]() | 6.2 | 5 | 5.8~6.6 | 50 | 5 | 1 | 3 | |||
MM1Z6V8 | ![]() | 6.8 | 5 | 6.4~7.2 | 30 | 5 | 0.5 | 3.5 | |||
MM1Z7V5 | ![]() | 7.5 | 5 | 7.0~7.9 | 30 | 5 | 0.5 | 4 | |||
MM1Z8V2 | ![]() | 8.2 | 5 | 7.7~8.7 | 30 | 5 | 0.5 | 5 | |||
MM1Z9V1 | ![]() | 9.1 | 5 | 8.5~9.6 | 30 | 5 | 0.5 | 6 | |||
MM1Z10 | ![]() | 10 | 5 | 9.4~10.6 | 30 | 5 | 0.1 | 7 | |||
MM1Z11 | ![]() | 11 | 5 | 10.4~11.6 | 30 | 5 | 0.1 | 8 | |||
MM1Z12 | ![]() | 12 | 5 | 11.4~12.7 | 35 | 5 | 0.1 | 9 | |||
MM1Z13 | ![]() | 13 | 5 | 12.4~14.1 | 35 | 5 | 0.1 | 10 | |||
MM1Z15 | ![]() | 15 | 5 | 13.8~15.6 | 40 | 5 | 0.1 | 11 | |||
MM1Z16 | ![]() | 16 | 5 | 15.3~17.1 | 40 | 5 | 0.1 | 12 | |||
MM1Z18 | ![]() | 18 | 5 | 16.8~19.1 | 45 | 5 | 0.1 | 13 | |||
MM1Z20 | ![]() | 20 | 5 | 18.8~21.2 | 50 | 5 | 0.1 | 15 | |||
MM1Z22 | ![]() | 22 | 5 | 20.8~23.3 | 55 | 5 | 0.1 | 17 | |||
MM1Z24 | ![]() | 24 | 5 | 22.8~25.6 | 60 | 5 | 0.1 | 19 | |||
MM1Z27 | ![]() | 27 | 5 | 25.1~28.9 | 70 | 2 | 0.1 | 21 | |||
MM1Z30 | ![]() | 30 | 5 | 28~32 | 80 | 2 | 0.1 | 23 | |||
MM1Z33 | ![]() | 33 | 5 | 31~35 | 80 | 2 | 0.1 | 25 | |||
MM1Z36 | ![]() | 36 | 5 | 34~38 | 90 | 2 | 0.1 | 27 | |||
MM1Z39 | ![]() | 39 | 2.5 | 37~41 | 100 | 2 | 2 | 30 | |||
![]() | 43 | 2.5 | 40~46 | 130 | 2 | 2 | 33 | ||||
MM1Z47 | ![]() | 47 | 2.5 | 44~50 | 150 | 2 | 2 | 36 | |||
MM1Z51 | ![]() | 51 | 2.5 | 48~54 | 180 | 2 | 2 | 39 | |||
MM1Z56 | ![]() | 56 | 2.5 | 52~60 | 180 | 2 | 2 | 43 | |||
MM1Z62 | ![]() | 62 | 2.5 | 58~66 | 200 | 2 | 0.2 | 47 | |||
MM1Z68 | ![]() | 68 | 2.5 | 64~72 | 250 | 2 | 0.2 | 52 | |||
MM1Z75 | ![]() | 75 | 2.5 | 70~79 | 300 | 2 | 0.2 | 57 | |||
MM3Z2V0 | ![]() | 2.0 | 5 | 1.80~2.15 | 100 | 5 | 120 | 0.5 | |||
MM3Z2V2 | ![]() | 2.2 | 5 | 2.08~2.33 | 100 | 5 | 120 | 0.7 | |||
MM3Z2V4 | ![]() | 2.4 | 5 | 2.28~2.56 | 100 | 5 | 120 | 1 | |||
MM3Z2V7 | ![]() | 2.7 | 5 | 2.5~2.9 | 110 | 5 | 120 | 1 | |||
MM3Z3V0 | ![]() | 3.0 | 5 | 2.8~3.2 | 120 | 5 | 50 | 1 | |||
MM3Z3V3 | ![]() | 3.3 | 5 | 3.1~3.5 | 130 | 5 | 20 | 1 | |||
MM3Z3V6 | ![]() | 3.6 | 5 | 3.4~3.8 | 130 | 5 | 10 | 1 | |||
MM3Z3V9 | ![]() | 3.9 | 5 | 3.7~4.1 | 130 | 5 | 5 | 1 | |||
MM3Z4V3 | ![]() | 4.3 | 5 | 4.0~4.6 | 130 | 5 | 5 | 1 | |||
MM3Z4V7 | ![]() | 4.7 | 5 | 4.4~5.0 | 130 | 5 | 2 | 1 | |||
MM3Z5V1 | ![]() | 5.1 | 5 | 4.8~5.4 | 130 | 5 | 2 | 1.5 | |||
MM3Z5V6 | ![]() | 5.6 | 5 | 5.2~6.0 | 80 | 5 | 1 | 2.5 | |||
MM3Z6V2 | ![]() | 6.2 | 5 | 5.8~6.6 | 50 | 5 | 1 | 3 | |||
MM3Z6V8 | ![]() | 6.8 | 5 | 6.4~7.2 | 30 | 5 | 0.5 | 3.5 | |||
MM3Z7V5 | ![]() | 7.5 | 5 | 7.0~7.9 | 30 | 5 | 0.5 | 4 | |||
MM3Z8V2 | ![]() | 8.2 | 5 | 7.7~8.7 | 30 | 5 | 0.5 | 5 | |||
MM3Z9V1 | ![]() | 9.1 | 5 | 8.5~9.6 | 30 | 5 | 0.5 | 6 | |||
MM3Z10 | ![]() | 10 | 5 | 9.4~10.6 | 30 | 5 | 0.1 | 7 | |||
MM3Z11 | ![]() | 11 | 5 | 10.4~11.6 | 30 | 5 | 0.1 | 8 | |||
MM3Z12 | ![]() | 12 | 5 | 11.4~12.7 | 35 | 5 | 0.1 | 9 | |||
MM3Z13 | ![]() | 13 | 5 | 12.4~14.1 | 35 | 5 | 0.1 | 10 | |||
MM3Z15 | ![]() | 15 | 5 | 13.8~15.6 | 40 | 5 | 0.1 | 11 | |||
MM3Z16 | ![]() | 16 | 5 | 15.3~17.1 | 40 | 5 | 0.1 | 12 | |||
MM3Z18 | ![]() | 18 | 5 | 16.8~19.1 | 45 | 5 | 0.1 | 13 | |||
MM3Z20 | ![]() | 20 | 5 | 18.8~21.2 | 50 | 5 | 0.1 | 15 | |||
MM3Z22 | ![]() | 22 | 5 | 20.8~23.3 | 55 | 5 | 0.1 | 17 | |||
MM3Z24 | ![]() | 24 | 5 | 22.8~25.6 | 60 | 5 | 0.1 | 19 | |||
MM3Z27 | ![]() | 27 | 2 | 25.1~28.9 | 70 | 2 | 0.1 | 21 | |||
MM3Z30 | ![]() | 30 | 2 | 28~32 | 80 | 2 | 0.1 | 23 | |||
MM3Z33 | ![]() | 33 | 2 | 31~35 | 80 | 2 | 0.1 | 25 | |||
MM3Z36 | ![]() | 36 | 2 | 34~38 | 90 | 2 | 0.1 | 27 | |||
MM3Z39 | ![]() | 39 | 2 | 37~41 | 100 | 2 | 0.1 | 30 | |||
MM3Z43 | ![]() | 43 | 2 | 40~46 | 130 | 2 | 0.1 | 33 | |||
MM3Z47 | ![]() | 47 | 2 | 44~50 | 150 | 2 | 0.1 | 36 | |||
MM3Z51 | ![]() | 51 | 2 | 48~54 | 180 | 2 | 0.1 | 39 | |||
MM3Z56 | ![]() | 56 | 2 | 52~60 | 200 | 2 | 0.1 | 43 | |||
MM3Z62 | ![]() | 62 | 2 | 58~66 | 215 | 2 | 0.1 | 47 | |||
MM3Z68 | ![]() | 68 | 2 | 64~72 | 240 | 2 | 0.1 | 52 | |||
MM3Z75 | ![]() | 75 | 2 | 70~79 | 265 | 2 | 0.1 | 56 | |||
BZT52C2V4 | ![]() | 2.4 | 5 | 2.2~2.6 | 100 | 600 | 1 | 50 | 1 | -3.5~0 | |
BZT52C2V7 | ![]() | 2.7 | 5 | 2.5~2.9 | 100 | 600 | 1 | 20 | 1 | -3.5~0 | |
BZT52C3V0 | ![]() | 3.0 | 5 | 2.8~3.2 | 95 | 600 | 1 | 10 | 1 | -3.5~0 | |
BZT52C3V3 | ![]() | 3.3 | 5 | 3.1~3.5 | 95 | 600 | 1 | 5 | 1 | -3.5~0 | |
BZT52C3V6 | ![]() | 3.6 | 5 | 3.4~3.8 | 90 | 600 | 1 | 5 | 1 | -3.5~0 | |
BZT52C3V9 | ![]() | 3.9 | 5 | 3.7~4.1 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 | -3.5~0 | |
BZT52C4V3 | ![]() | 4.3 | 5 | 4.0~4.6 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 | -3.5~0 | |
BZT52C4V7 | ![]() | 4.7 | 5 | 4.4~5.0 | 80 | 500 | 1 | 3 | 2.0 | -3.5~0.2 | |
BZT52C5V1 | ![]() | 5.1 | 5 | 4.8~5.4 | 60 | 480 | 1 | 2 | 2.0 | -2.7~1.2 | |
BZT52C5V6 | ![]() | 5.6 | 5 | 5.2~6.0 | 40 | 400 | 1 | 1 | 2.0 | -2~2.5 | |
BZT52C6V2 | ![]() | 6.2 | 5 | 5.8~6.6 | 10 | 150 | 1 | 3 | 4.0 | 0.4~3.7 | |
BZT52C6V8 | ![]() | 6.8 | 5 | 6.4~7.2 | 15 | 80 | 1 | 2 | 4.0 | 1.2~4.5 | |
BZT52C7V5 | ![]() | 7.5 | 5 | 7.0~7.9 | 15 | 80 | 1 | 1 | 5.0 | 2.5~5.3 | |
BZT52C8V2 | ![]() | 8.2 | 5 | 7.7~8.7 | 15 | 80 | 1 | 0.7 | 5.0 | 3.2~6.2 | |
BZT52C9V1 | ![]() | 9.1 | 5 | 8.5~9.6 | 15 | 100 | 1 | 0.5 | 6.0 | 3.8~7.0 | |
BZT52C10 | ![]() | 10 | 5 | 9.4~10.6 | 20 | 150 | 1 | 0.2 | 7.0 | 4.5~8.0 | |
BZT52C11 | ![]() | 11 | 5 | 10.4~11.6 | 20 | 150 | 1 | 0.1 | 8.0 | 5.4~9.0 | |
BZT52C12 | ![]() | 12 | 5 | 11.4~12.7 | 25 | 150 | 1 | 0.1 | 8.0 | 6.0~10.0 | |
BZT52C13 | ![]() | 13 | 5 | 12.4~14.1 | 30 | 170 | 1 | 0.1 | 8.0 | 7.0~11.0 | |
BZT52C15 | ![]() | 15 | 5 | 13.8~15.6 | 30 | 200 | 1 | 0.1 | 10.5 | 9.2~13.0 | |
BZT52C16 | ![]() | 16 | 5 | 15.3~17.1 | 40 | 200 | 1 | 0.1 | 11.2 | 10.4~14.0 | |
BZT52C18 | ![]() | 18 | 5 | 16.8~19.1 | 45 | 225 | 1 | 0.1 | 12.6 | 12.4~16.0 | |
BZT52C20 | ![]() | 20 | 5 | 18.8~21.2 | 55 | 225 | 1 | 0.1 | 14.0 | 14.4~18.0 | |
BZT52C22 | ![]() | 22 | 5 | 20.8~23.3 | 55 | 250 | 1 | 0.1 | 15.4 | 16.4~20.0 | |
BZT52C24 | ![]() | 24 | 5 | 22.8~25.6 | 70 | 250 | 1 | 0.1 | 16.8 | 18.4~22.0 | |
BZT52C27 | ![]() | 27 | 2 | 25.1~28.9 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 18.9 | 21.4~25.3 | |
BZT52C30 | ![]() | 30 | 2 | 28.0~32.0 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 21.0 | 24.4~29.4 | |
BZT52C33 | ![]() | 33 | 2 | 31.0~35.0 | 80 | 325 | 0.5 | 0.1 | 23.1 | 27.4~33.4 | |
BZT52C36 | ![]() | 36 | 2 | 34.0~38.0 | 90 | 350 | 0.5 | 0.1 | 25.2 | 30.4~37.4 | |
BZT52C39 | ![]() | 39 | 2 | 37.0~41.0 | 130 | 350 | 0.5 | 0.1 | 27.3 | 33.4~41.2 | |
ZM4728 | ![]() | 3.3 | 76 | 10 | 400 | 1 | 150 | 1 | |||
ZM4729 | ![]() | 3.6 | 69 | 10 | 400 | 1 | 100 | 1 | |||
ZM4730 | ![]() | 3.9 | 64 | 9 | 400 | 1 | 100 | 1 | |||
ZM4731 | ![]() | 4.3 | 58 | 9 | 400 | 1 | 50 | 1 | |||
ZM4732 | ![]() | 4.7 | 53 | 8 | 500 | 1 | 10 | 1 | |||
ZM4733 | ![]() | 5.1 | 49 | 7 | 550 | 1 | 10 | 1 | |||
ZM4734 | ![]() | 5.6 | 45 | 5 | 600 | 1 | 10 | 2 | |||
ZM4735 | ![]() | 6.2 | 41 | 2 | 700 | 1 | 10 | 3 | |||
ZM4736 | ![]() | 6.8 | 37 | 3.5 | 700 | 1 | 10 | 4 | |||
ZM4737 | ![]() | 7.5 | 34 | 4 | 700 | 0.5 | 10 | 5 | |||
ZM4738 | ![]() | 8.2 | 31 | 4.5 | 700 | 0.5 | 10 | 6 | |||
ZM4739 | ![]() | 9.1 | 28 | 5 | 700 | 0.5 | 10 | 7 | |||
ZM4740 | ![]() | 10 | 25 | 7 | 700 | 0.25 | 10 | 7.6 | |||
ZM4741 | ![]() | 11 | 23 | 8 | 700 | 0.25 | 5 | 8.4 | |||
ZM4742 | ![]() | 12 | 21 | 9 | 700 | 0.25 | 5 | 9.1 | |||
ZM4743 | ![]() | 13 | 19 | 10 | 700 | 0.25 | 5 | 9.9 | |||
ZM4744 | ![]() | 15 | 17 | 14 | 700 | 0.25 | 5 | 11.4 | |||
ZM4745 | ![]() | 16 | 15.5 | 16 | 700 | 0.25 | 5 | 12.2 | |||
ZM4746 | ![]() | 18 | 14 | 20 | 750 | 0.25 | 5 | 13.7 | |||
ZM4747 | ![]() | 20 | 12.5 | 22 | 750 | 0.25 | 5 | 15.2 | |||
ZM4748 | ![]() | 22 | 11.5 | 23 | 750 | 0.25 | 5 | 16.7 | |||
ZM4749 | ![]() | 24 | 10.5 | 25 | 750 | 0.25 | 5 | 18.2 | |||
ZM4750 | ![]() | 27 | 9.5 | 35 | 750 | 0.25 | 5 | 20.6 | |||
ZM4751 | ![]() | 30 | 8.5 | 40 | 1000 | 0.25 | 5 | 22.8 | |||
ZM4752 | ![]() | 33 | 7.5 | 45 | 1000 | 0.25 | 5 | 25.1 | |||
ZM4753 | ![]() | 36 | 7 | 50 | 1000 | 0.25 | 5 | 27.4 | |||
ZM4754 | ![]() | 39 | 6.5 | 60 | 1000 | 0.25 | 5 | 29.7 | |||
ZM4755 | ![]() | 43 | 6 | 70 | 1500 | 0.25 | 5 | 32.7 | |||
ZM4756 | ![]() | 47 | 5.5 | 80 | 1500 | 0.25 | 5 | 35.8 | |||
ZM4757 | ![]() | 51 | 5 | 95 | 1500 | 0.25 | 5 | 38.8 | |||
ZM4758 | ![]() | 56 | 4.5 | 110 | 2000 | 0.25 | 5 | 42.6 | |||
ZM4759 | ![]() | 62 | 4 | 125 | 2000 | 0.25 | 5 | 47.1 | |||
ZM4760 | ![]() | 68 | 3.7 | 150 | 2000 | 0.25 | 5 | 51.7 | |||
ZM4761 | ![]() | 75 | 3.3 | 175 | 2000 | 0.25 | 5 | 56 | |||
ZM4762 | ![]() | 82 | 3 | 200 | 3000 | 0.25 | 5 | 62.2 | |||
ZM4763 | ![]() | 91 | 2.8 | 250 | 3000 | 0.25 | 5 | 69.2 | |||
ZM4764 | ![]() | 100 | 2.5 | 350 | 3000 | 0.25 | 5 | 76 |
工廠地址:安徽省六安市金寨產業園區
深圳辦事處地址:深圳市福田區寶華大廈A1428
中山辦事處地址:中山市古鎮長安燈飾配件城C棟11卡
杭州辦事處:杭州市西湖區文三西路118號杭州電子商務大廈6層B座
電話:13534146615
企業QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版權所有 | 備案號:粵ICP備2020121154號